L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha concedit 91.000€ en subvencions a entitats culturals, festives i esportives sense ànim de lucre mitjançant concurrència competitiva: 35.000€ a activitats festives, 19.000€ a culturals i 37.000€ a esportives. Es poden avançar fins al 75% dels imports atorgats i les entitats han de justificar la subvenció abans del 31 de gener de 2026.
L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha atorgat un total de 91.000,00 € en subvencions destinades a entitats culturals, festives i esportives sense ànim de lucre, mitjançant el procediment de concurrència competitiva.
D’aquest tràmit en queden fora les associacions que tenen conveni amb l’Ajuntament o assignació directa com són les educatives (CEM Cal Maristany i Ampes) i les que ofereixen un servei puntual i més concret (Bombers de Piera, l’esplai Pífies, els ADF, Dispiera, Càritas, la secció local de l’Associació contra el Càncer, l’Agrupació de Balls Populars, i les associacions Defensa i Rescat de Gats i Nomadagats).
Què és la concurrència competitiva?
La concurrència competitiva és un sistema de concessió de subvencions en què totes les entitats interessades poden presentar sol·licitud, i aquestes són valorades segons criteris objectius i específics establerts a les bases reguladores. Les subvencions s’atorguen en funció de la puntuació obtinguda, fins a esgotar el pressupost disponible per a cada línia. Aquest mecanisme assegura transparència, igualtat d’oportunitats i eficiència en l’ús dels recursos públics.
Distribució pressupostària
Àmbit | Pressupost destinat |
---|---|
Entitats festives | 35.000,00 € |
Entitats culturals | 19.000,00 € |
Entitats esportives | 37.000,00 € |
Total | 91.000,00 € |
Subvenció a entitats festives (35.000€)
Núm | Entitat | Import sol·licitat | Puntuació | Import atorgat |
---|---|---|---|---|
1 | ARC Juvenil | 8.650,00 € | 82,00 | 6.639,15 € |
2 | Teca i Festa | 4.564,52 € | 67,00 | 4.564,52 € |
3 | Casal Català | 4.360,00 € | 64,00 | 4.360,00 € |
4 | Ovelles Negres | 10.000,00 € | 57,00 | 5.427,65 € |
5 | AV Can Marcet | 4.000,00 € | 41,00 | 3.253,35 € |
6 | AV Can Fosalba | 5.677,50 € | 43,00 | 3.714,17 € |
7 | AV Unidos per Serra Alta | 8.625,00 € | 29,00 | 3.482,36 € |
8 | AV Serra Alta | 9.000,00 € | 29,00 | 3.558,79 € |
Subvenció a entitats culturals (19.000€)
Núm | Entitat | Import sol·licitat | Puntuació | Import atorgat |
---|---|---|---|---|
1 | Casal Català | 4.960,00 € | 68,5 | 4.553,24 € |
2 | Talia 2.0 | 900,00 € | 57 | 900,00 € |
3 | AV Unidos per Serra Alta | 1.875,00 € | 15,5 | 1.150,91 € |
4 | AV Serra Alta | 9.375,00 € | 37,5 | 3.559,84 € |
5 | Associació Dones Hostalets | 13.760,00 € | 63 | 5.661,64 € |
6 | AV Can Fosalba | 5.600,00 € | 41,5 | 3.174,38 € |
Subvenció a entitats esportives (37.000€)
Núm | Entitat | Import sol·licitat | Puntuació | Import atorgat |
---|---|---|---|---|
1 | CF Els Hostalets de Pierola | 20.000,00 € | 41,00 | 8.550,50 € |
2 | CP Els Hostalets | 14.000,00 € | 60,00 | 8.942,32 € |
3 | Estol Infantil de Cantaires | 4.500,00 € | 58,00 | 4.500,00 € |
4 | AC Baldrich | 8.000,00 € | 64,00 | 7.917,09 € |
5 | Caçadors de Pierola | 5.465,00 € | 34,00 | 4.490,09 € |
6 | Caçadors dels Hostalets | 2.600,00 € | 44,00 | 2.600,00 € |
Altres aspectes destacats
-
Pagament avançat: Es pot sol·licitar una bestreta de fins al 75% de l’import atorgat, amb signatura electrònica del president de l’entitat.
-
Acceptació: La subvenció es considera acceptada si no es presenta renúncia expressa en un termini de 15 dies.
-
Justificació: El termini per justificar correctament les activitats subvencionades finalitza el 31 de gener de 2026, segons les bases.
Documentació relacionada:
Edicte concessió subvencions 2025